아름다움을 만드는 당신이 아름답습니다. 올댓뷰티아카데미
아카데미소개 자세히 보기자격증반은 기본기를 탄탄하게 다져주는 것은 물론이고, 대학 합격에 필요한 가산점을 취득할 수 있습니다.
정규교육과정 자세히 보기취.창업은 물론이고 대학 합격에 필요한 가산점을 취득할 수 있습니다.
자격증취득과정 자세히 보기다양한 이벤트와 새로운 소식으로 수강생들에게 다가가고 있습니다.
올댓뷰티소식 자세히 보기대학진학부터 취업, 창업에 이르기까지 전문가가 1:1로 상담해 드립니다.
1:1무료컨설팅 하러가기올댓뷰티아카데미 교육과정 수강료 안내 입니다.
교습과정 | 교습과목 | 정원(반당) | 월교습시간(분) | 월교습비(원) | 교습기간(월) | 기타경비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 금액(원) | ||||||
이 * 미용 | LV1 피부자격증1개월 | 20 | 1,800 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 600,000 |
이 * 미용 | LV1 피부자격증2개월 | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 600,000 |
이 * 미용 | LV1 피부자격증3개월 | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 600,000 |
이 * 미용 | LV2 피부심화1개월 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | LV2 피부심화2개월 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | LV2 피부심화3개월 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 남자왁싱 | 20 | 1,350 | 2,000,000 | 9주 | 재료비 | 450,000 |
이 * 미용 | 네일 취/창업 드릴 | 20 | 1,200 | 1,000,000 | 1개월 | 재료비 | 1,300,000 |
이 * 미용 | 네일아트 트레이닝1개월 | 20 | 1,800 | 1,000,000 | 1개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 네일아트 트레이닝2개월 | 20 | 3,600 | 2,000,000 | 2개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 네일아트 트레이닝3개월 | 20 | 5,400 | 3,000,000 | 3개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 네일아트 트레이닝4개월 | 20 | 7,200 | 4,000,000 | 4개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 네일아트 트레이닝5개월 | 20 | 9,000 | 5,000,000 | 5개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 네일아트 트레이닝6개월 | 20 | 10,800 | 6,000,000 | 6개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 네일아트심화1개월 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 500,000 |
이 * 미용 | 네일아트심화2개월 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 500,000 |
이 * 미용 | 네일아트심화3개월 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 500,000 |
이 * 미용 | 네일아트정규1개월 | 20 | 1,800 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 700,000 |
이 * 미용 | 네일아트정규2개월 | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 700,000 |
이 * 미용 | 네일아트정규3개월 | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 700,000 |
이 * 미용 | 네일아트취/창업 1개월 | 20 | 1,200 | 1,000,000 | 1개월 | 재료비 | 500,000 |
이 * 미용 | 네일아트취/창업 2개월 | 20 | 2,400 | 2,000,000 | 2개월 | 재료비 | 500,000 |
이 * 미용 | 네일아트취/창업 3개월 | 20 | 3,600 | 3,000,000 | 3개월 | 재료비 | 500,000 |
이 * 미용 | 두피 | 20 | 1,500 | 1,800,000 | 10주 | 재료비 | 100,000 |
이 * 미용 | 메이크업 뷰티전문가1개월 | 20 | 1,200 | 1,000,000 | 1개월 | 재료비 | 1,000,000 |
이 * 미용 | 메이크업 뷰티전문가2개월 | 20 | 2,400 | 2,000,000 | 2개월 | 재료비 | 1,000,000 |
이 * 미용 | 메이크업 뷰티전문가3개월 | 20 | 3,600 | 3,000,000 | 3개월 | 재료비 | 1,000,000 |
이 * 미용 | 메이크업 뷰티전문가4개월 | 20 | 4,800 | 4,000,000 | 4개월 | 재료비 | 1,000,000 |
이 * 미용 | 메이크업 뷰티전문가5개월 | 20 | 6,000 | 5,000,000 | 5개월 | 재료비 | 1,000,000 |
이 * 미용 | 메이크업 뷰티전문가6개월 | 20 | 7,200 | 6,000,000 | 6개월 | 재료비 | 1,000,000 |
이 * 미용 | 메이크업 뷰티전문가7개월 | 20 | 8,400 | 7,000,000 | 7개월 | 재료비 | 1,000,000 |
이 * 미용 | 메이크업 뷰티전문가8개월 | 20 | 9,600 | 8,000,000 | 8개월 | 재료비 | 1,000,000 |
이 * 미용 | 메이크업 뷰티전문가9개월 | 20 | 10,800 | 9,000,000 | 9개월 | 재료비 | 1,000,000 |
이 * 미용 | 메이크업 뷰티전문가10개월 | 20 | 12,000 | 10,000,000 | 10개월 | 재료비 | 1,000,000 |
이 * 미용 | 메이크업 트레이닝1개월 | 20 | 1,800 | 1,000,000 | 1개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 메이크업 트레이닝2개월 | 20 | 3,600 | 2,000,000 | 2개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 메이크업 트레이닝3개월 | 20 | 5,400 | 3,000,000 | 3개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 메이크업 트레이닝4개월 | 20 | 7,200 | 4,000,000 | 4개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 메이크업 트레이닝5개월 | 20 | 9,000 | 5,000,000 | 5개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 메이크업 트레이닝6개월 | 20 | 10,800 | 6,000,000 | 6개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 메이크업대회반1개월 | 20 | 1,200 | 1,000,000 | 1개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 메이크업대회반2개월 | 20 | 2,400 | 2,000,000 | 2개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 메이크업대회반3개월 | 20 | 3,600 | 3,000,000 | 3개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 메이크업심화(1급)1개월 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 850,000 |
이 * 미용 | 메이크업심화(1급)2개월 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 850,000 |
이 * 미용 | 메이크업심화(1급)3개월 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 850,000 |
이 * 미용 | 메이크업심화(2급)1개월 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 500,000 |
이 * 미용 | 메이크업심화(2급)2개월 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 500,000 |
이 * 미용 | 메이크업심화(2급)3개월 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 500,000 |
이 * 미용 | 메이크업아티스트1개월 | 20 | 1,800 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 900,000 |
이 * 미용 | 메이크업아티스트2개월 | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 900,000 |
이 * 미용 | 메이크업아티스트3개월 | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 900,000 |
이 * 미용 | 메이크업정규(3급)1개월 | 20 | 1,800 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 900,000 |
이 * 미용 | 메이크업정규(3급)2개월 | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 900,000 |
이 * 미용 | 메이크업정규(3급)3개월 | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 900,000 |
이 * 미용 | 메이크업정규(3급)4개월 | 20 | 7,200 | 2,000,000 | 4개월 | 재료비 | 900,000 |
이 * 미용 | 메이크업정규1개월 | 20 | 1,800 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 1,300,000 |
이 * 미용 | 메이크업정규2개월 | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 1,300,000 |
이 * 미용 | 메이크업정규3개월 | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 1,300,000 |
이 * 미용 | 메이크업정규4개월 | 20 | 7,200 | 2,000,000 | 4개월 | 재료비 | 1,300,000 |
이 * 미용 | 모발테라피 | 20 | 960 | 2,000,000 | 1개월 | 재료비 | 500,000 |
이 * 미용 | 방송스타일링1개월 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 450,000 |
이 * 미용 | 방송스타일링2개월 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 450,000 |
이 * 미용 | 방송스타일링3개월 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 450,000 |
이 * 미용 | 뷰티일러스트(2급)1개월 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 뷰티일러스트(2급)2개월 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 뷰티일러스트(3급)1개월 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 뷰티일러스트(3급)2개월 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 속눈썹 취/창업 | 20 | 1,200 | 2,000,000 | 8주 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 속눈썹심화 | 20 | 600 | 600,000 | 3주 | 재료비 | 400,000 |
이 * 미용 | 속눈썹정규 | 20 | 450 | 400,000 | 4주 | 재료비 | 400,000 |
이 * 미용 | 속눈썹펌 | 20 | 300 | 500,000 | 2주 | 재료비 | 70,000 |
이 * 미용 | 스킨아트 | 20 | 1,440 | 2,000,000 | 6주 | 재료비 | 1,300,000 |
이 * 미용 | 아트마스크1개월 | 20 | 1,200 | 700,000 | 1개월 | 재료비 | 800,000 |
이 * 미용 | 아트마스크2개월 | 20 | 2,400 | 1,400,000 | 2개월 | 재료비 | 800,000 |
이 * 미용 | 아트마스크3개월 | 20 | 3,600 | 2,100,000 | 3개월 | 재료비 | 800,000 |
이 * 미용 | 에스테틱 트레이닝1개월 | 20 | 1,800 | 1,000,000 | 1개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 에스테틱 트레이닝2개월 | 20 | 3,600 | 2,000,000 | 2개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 에스테틱 트레이닝3개월 | 20 | 5,400 | 3,000,000 | 3개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 에스테틱 트레이닝4개월 | 20 | 7,200 | 4,000,000 | 4개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 에스테틱 트레이닝5개월 | 20 | 9,000 | 5,000,000 | 5개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 에스테틱 트레이닝6개월 | 20 | 10,800 | 6,000,000 | 6개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 에어브러쉬1개월 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 550,000 |
이 * 미용 | 에어브러쉬2개월 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 550,000 |
이 * 미용 | 에어브러쉬3개월 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 550,000 |
이 * 미용 | 왁싱 | 20 | 1,350 | 1,500,000 | 9주 | 재료비 | 450,000 |
이 * 미용 | 왁싱취/창업 | 20 | 1,200 | 2,000,000 | 8주 | 재료비 | 450,000 |
이 * 미용 | 이용사1개월 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 800,000 |
이 * 미용 | 이용사2개월 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 800,000 |
이 * 미용 | 이용사3개월 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 800,000 |
이 * 미용 | 특수분장1개월 | 20 | 1,200 | 700,000 | 1개월 | 재료비 | 1,200,000 |
이 * 미용 | 특수분장2개월 | 20 | 2,400 | 1,400,000 | 2개월 | 재료비 | 1,200,000 |
이 * 미용 | 특수분장3개월 | 20 | 3,600 | 2,100,000 | 3개월 | 재료비 | 1,200,000 |
이 * 미용 | 피부 뷰티전문가1개월 | 20 | 1,200 | 1,000,000 | 1개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 피부 뷰티전문가2개월 | 20 | 2,400 | 2,000,000 | 2개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 피부 뷰티전문가3개월 | 20 | 3,600 | 3,000,000 | 3개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 피부 뷰티전문가4개월 | 20 | 4,800 | 4,000,000 | 4개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 피부 뷰티전문가5개월 | 20 | 6,000 | 5,000,000 | 5개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 피부 뷰티전문가6개월 | 20 | 7,200 | 6,000,000 | 6개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 피부 뷰티전문가7개월 | 20 | 8,400 | 7,000,000 | 7개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 피부 뷰티전문가8개월 | 20 | 9,600 | 8,000,000 | 8개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 헤어 뷰티전문가1개월 | 20 | 1,200 | 1,000,000 | 1개월 | 재료비 | 700,000 |
이 * 미용 | 헤어 뷰티전문가2개월 | 20 | 2,400 | 2,000,000 | 2개월 | 재료비 | 700,000 |
이 * 미용 | 헤어 뷰티전문가3개월 | 20 | 3,600 | 3,000,000 | 3개월 | 재료비 | 700,000 |
이 * 미용 | 헤어 뷰티전문가4개월 | 20 | 4,800 | 4,000,000 | 4개월 | 재료비 | 700,000 |
이 * 미용 | 헤어 뷰티전문가5개월 | 20 | 6,000 | 5,000,000 | 5개월 | 재료비 | 700,000 |
이 * 미용 | 헤어 뷰티전문가6개월 | 20 | 7,200 | 6,000,000 | 6개월 | 재료비 | 700,000 |
이 * 미용 | 헤어 뷰티전문가7개월 | 20 | 8,400 | 7,000,000 | 7개월 | 재료비 | 700,000 |
이 * 미용 | 헤어 뷰티전문가8개월 | 20 | 9,600 | 8,000,000 | 8개월 | 재료비 | 700,000 |
이 * 미용 | 헤어 뷰티전문가9개월 | 20 | 10,800 | 9,000,000 | 9개월 | 재료비 | 700,000 |
이 * 미용 | 헤어 뷰티전문가10개월 | 20 | 12,000 | 10,000,000 | 10개월 | 재료비 | 700,000 |
이 * 미용 | 헤어 트레이닝1개월 | 20 | 1,800 | 1,000,000 | 1개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 헤어 트레이닝2개월 | 20 | 3,600 | 2,000,000 | 2개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 헤어 트레이닝3개월 | 20 | 5,400 | 3,000,000 | 3개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 헤어 트레이닝4개월 | 20 | 7,200 | 4,000,000 | 4개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 헤어 트레이닝5개월 | 20 | 9,000 | 5,000,000 | 5개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 헤어 트레이닝6개월 | 20 | 10,800 | 6,000,000 | 6개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 헤어대회반1개월 | 20 | 1,200 | 1,000,000 | 1개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 헤어대회반2개월 | 20 | 2,400 | 2,000,000 | 2개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 헤어심화1개월 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 800,000 |
이 * 미용 | 헤어심화2개월 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 800,000 |
이 * 미용 | 헤어심화3개월 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 800,000 |
이 * 미용 | 헤어업스타일1개월 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 450,000 |
이 * 미용 | 헤어업스타일2개월 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 450,000 |
이 * 미용 | 헤어업스타일3개월 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 450,000 |
이 * 미용 | 헤어염색1개월 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 헤어염색2개월 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | - |
이 * 미용 | 헤어익스텐션 | 20 | 1,200 | 700,000 | 6주 | 재료비 | 300,000 |
이 * 미용 | 헤어정규1개월 | 20 | 1,800 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 650,000 |
이 * 미용 | 헤어정규2개월 | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 650,000 |
이 * 미용 | 헤어정규3개월 | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3개월 | 재료비 | 650,000 |
이 * 미용 | 헤어정규4개월 | 20 | 7,200 | 2,000,000 | 4개월 | 재료비 | 650,000 |
이 * 미용 | 헤어커트1개월 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1개월 | 재료비 | 400,000 |
이 * 미용 | 헤어커트2개월 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2개월 | 재료비 | 400,000 |
구분 | 변환사유 발생일 | 변환금액 | |
---|---|---|---|
제18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습을 할 수 없거나 교습 장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액. | |
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액. |
총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액. | ||
총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2 해당하는 금액. | ||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음. | ||
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습기간이 1개월을 초과하는 경우 | 교습시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환대상 교습비 등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 |
1. 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.
빠르고 간편하게 관심있는 교육과정의 수강료를 조회할 수 있습니다.
단일 지점 기준 200평 최대규모 트렌디한 인테리어 학과별 최첨단 기자재 올댓뷰티의 트레이드 마크 토탈샵! 올댓뷰티 수강생이라면 자유롭게 사용이 가능합니다.